Untitled Document
         
         

2008年1 月环保政务信息采用情况

报送单位 领导批示 重要环保信息专报 政务信息内部阅件 上报国家环保总局信息 上报自治区党委信息 上报自治区政府信息 内蒙环保政务信息 本月数量 本年数量
0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿盟环保局 4 0 0 0 0 0 0 4 37
巴盟环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 35
包头环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 1
赤峰环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂尔多斯环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二连环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 6
呼伦贝尔环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 18
呼市环保局 6 0 0 0 0 0 0 6 66
满洲里环保局 2 0 0 0 0 0 1 2 32
内蒙古环境监察总队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古环境宣传教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通辽环保局 0 3 0 0 0 0 0 0 0
乌海环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 4
乌盟环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锡盟环保局 2 0 0 0 0 0 0 2 16
兴安盟环保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



CopyRight© 2002 All CopyRights Reserved. 内蒙古环境保护局信息办公室
E-mail:nmhbj@163.com
联系方式:0471 6281939
办公地址:内蒙古呼和浩特市艺术厅南街六号